Eine Plattform, kein Stapel von Tools
Für die Fähigkeiten der ersten beiden Gruppen braucht man normalerweise ein Wiki, einen Work-Tracker und ein ALM-Tool. In swCollab laufen sie auf einem Modell, einem Berechtigungssystem und einer Suche.
Vergleich
swCollab vereint Ihr Wiki, Ihre Dokumente, Dateien, Ihr Arbeitsmanagement und die Rückverfolgbarkeit von Anforderungen auf einer Plattform, die Sie lizenzieren und selbst betreiben können. Die Tabelle unten zeigt, wie sich das mit den Tools vergleicht, die Sie bereits kennen – Fähigkeit für Fähigkeit, Preis für Preis.
| swCollab | Confluence | Notion | Polarion | |
|---|---|---|---|---|
| Plattform | ||||
| Wiki & gemeinsam bearbeitete Seiten | Ja | Ja | Ja | Eingeschränkt |
| Dokumentbibliotheken mit Versionierung | Ja | Nur Anhänge | Nur Anhänge | Ja |
| Suche in Dateiinhalten (PDF-Text) | Ja | Premium-Stufen | Eingeschränkt | Ja |
| Arbeitsmanagement (Aufgaben, Boards, Ansichten) | Ja | Grundlegend | Ja | Ja |
| Datenbanken mit typisierten Feldern & Workflows | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Validierte Formulare | Ja | Nein | Grundlegend | Ja |
| Anforderungen & Rückverfolgbarkeit | ||||
| Anforderungen, Risiken, Testfälle als typisierte Einträge | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Typisierte Beziehungen & Auswirkungsanalyse | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Traceability-Matrix | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Reviews, Freigaben & unveränderliche Baselines | Ja | Seitenfreigaben über Add-ons | Nein | Ja |
| Formale Validierungspakete (reguliertes ALM) | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Datenkontrolle | ||||
| Selbst hosten für Neukunden möglich | Ja – Jahreslizenz | Nein (seit März 2026) | Nein | Ja |
| Wahl der Datenregion | Beliebig – Ihr Server oder unserer | Enterprise-Stufen | Business-Stufen (EU-Option) | Selbst gehostet |
| Inhaltsverschlüsselung, die der Betreiber nicht lesen kann | Ja – Sealed-Spaces (selbst gehostet) | Nein | Nein | Nein |
| Code-Review durch Kunden | Enterprise-Kunden mit hohen Sicherheitsanforderungen | Nein | Nein | Nein |
| Läuft ohne Telemetrie oder Verbindung zum Anbieter | Ja | Nur Cloud | Nur Cloud | Selbst gehostet |
| Preis | ||||
| Kostenloser Plan | Ja | Ja (10 Nutzer) | Ja | Nein |
| Gehostet, pro Nutzer und Monat | 8 € Team · 18 € Business | ~5,42 $ · ~10,44 $ | ~10 $ · ~20 $ | Auf Anfrage |
| Lizenz für den Selbstbetrieb, pro Jahr | Ab 490 € pauschal | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ~1.788 $ pro Nutzer |
| Selbst gehostet, 100 Nutzer, pro Jahr | 4.990 € (Business) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ~178.800 $ |
Fähigkeiten und Preise der Wettbewerber beruhen auf öffentlicher Dokumentation und Listenpreisen in deren eigener Währung, geprüft im Juli 2026. Stufen und Pakete ändern sich – prüfen Sie die Angaben beim Anbieter, bevor Sie budgetieren.
Was die Tabelle in der Praxis bedeutet
Für die Fähigkeiten der ersten beiden Gruppen braucht man normalerweise ein Wiki, einen Work-Tracker und ein ALM-Tool. In swCollab laufen sie auf einem Modell, einem Berechtigungssystem und einer Suche.
Selbst hosten und Sealed-Verschlüsselung sind keine Plan-Upgrades – so ist das Produkt gebaut. Wo Ihre Daten liegen, entscheiden Sie, und Sie können es einem Prüfer belegen.
Das selbst gehostete swCollab ist eine pauschale Jahreslizenz nach Unternehmensgröße. Bei 100 Nutzern kostet die Business-Lizenz etwa so viel wie zwei oder drei Nutzerlizenzen eines spezialisierten ALM-Tools.
Für wen es gebaut ist
swCollab läuft live im Browser – ohne Registrierung, ohne Installation. Zehn Minuten sagen Ihnen mehr, als diese Seite es kann.